更新日:2024年10月01日
男子シングルス
順位(国内) | 選手名 | 出身地 | 所属 | 得点 |
---|---|---|---|---|
1 | 桃田賢斗(モモタ・ケント) | 香川県 | NTT東日本 | 4030.00 |
2 | 奈良岡 功大(ナラオカ・コウダイ) | 青森県 | IMG | 3825.00 |
3 | 西本拳太(ニシモト・ケンタ) | 三重県 | ジェイテクト | 3772.50 |
4 | 常山幹太(ツネヤマ・カンタ) | 滋賀県 | トナミ運輸 | 3055.00 |
5 | 田中 湧士(タナカ・ユウシ) | 熊本県 | NTT東日本 | 2107.50 |
6 | 大林 拓真(オオバヤシ・タクマ) | 福井県 | トナミ運輸 | 1835.00 |
7 | 小本 翔太(オモト・ショウタ ) | 熊本県 | 日立情報通信エンジニアリング | 1775.00 |
8 | 古賀 穂(コガ・ミノル) | 福岡県 | NTT東日本 | 1712.50 |
9 | 秦野陸(ハタノ・リク) | 北海道 | トナミ運輸 | 1542.50 |
10 | 高橋洸士(タカハシ・コオ) | 福岡県 | トナミ運輸 | 1535.00 |
11 | 渡邉 航貴(ワタナベ・コウキ) | 埼玉県 | BIPROGY | 1480.00 |
12 | 五十嵐 優(イガラシ・ユウ) | 山形県 | BIPROGY | 1407.50 |
13 | 嶺岸洸 (ミネギシ・コウ) | 宮城県 | 日立情報通信エンジニアリング | 1335.00 |
14 | 小野寺 裕介(オノデラ・ユウスケ) | ‐‐ | BIPROGY | 1225.00 |
15 | 川本拓真(タケイ・リキ) | 広島県 | BIPROGY | 1197.50 |
16 | 野田統馬(ノダ・トウマ) | 熊本県 | 日本体育大学 | 1125.00 |
17 | 宮下怜(ミヤシタ・レイ) | 埼玉県 | 明治大学 | 1065.00 |
18 | 齋藤 駿(サイトウ・シュン) | 福島県 | ふたば未来学園高校 | 1035.00 |
19 | 坂井 一将(サカイ・カズマサ) | 石川県 | 金沢学院クラブ | 1010.00 |
20 | 下農 走(シモノ・ハシル) | 大阪府 | トナミ運輸 | 990.00 |
女子シングルス
順位(国内) | 選手名 | 出身地 | 所属 | 得点 |
---|---|---|---|---|
1 | 山口茜(ヤマグチ・アカネ) | 福井県 | 再春館製薬所 | 5875.00 |
2 | 奥原希望(オクハラ・ノゾミ) | 長野県 | 太陽ホールディングス | 3250.00 |
3 | 大堀彩(オオホリ・アヤ) | 福島県 | トナミ運輸 | 2672.50 |
4△ | 川上紗恵奈(カワカミ・サエナ) | 京都府 | 北都銀行 | 2500.00 |
5 | 高橋沙也加(タカハシ・サヤカ) | 奈良県 | BIPROGY | 2340.00 |
6 | 仁平菜月(ニダイラ・ナツキ) | 茨城県 | トナミ運輸 | 1947.50 |
7 | 郡司莉子(グンジ・リコ) | 神奈川県 | 再春館製薬所 | 1770.00 |
8 | 水井ひらり(ミズイ・ヒラリ) | 奈良県 | NTT東日本 | 1640.00 |
9 | 栗原あかり(クリハラ・アカリ) | 千葉県 | 筑波大学 | 1530.00 |
10 | 香山未帆(カヤマ・ミホ) | 岡山県 | BIPROGY | 1467.50 |
11 | 齋藤栞 (サイトウ・シオリ) | 埼玉県 | ACT SAIKYO | 1457.50 |
12 | 水津愛美(スイヅ・マナミ) | 山口県 | ACT SAIKYO | 1425.00 |
13 | 大家夏稀(オオイエ・ナツキ) | 石川県 | NTT東日本 | 1242.50 |
14 | 内田美羽(ウチダ・ミウ) | 青森県 | 法政大学 | 1155.00 |
15 | 池内萌絵(イケウチ・モエ) | 島根県 | 七十七銀行 | 1120.00 |
16 | 小西春七(コニシ・ハルナ) | 香川県 | 丸杉 | 1085.00 |
17 | 上杉杏(ウエスギ・アン) | 広島県 | 明治大学 | 972.50 |
18 | 下田菜都美 (シモダ・ナツミ) | 広島県 | 広島ガス | 965.00 |
19 | 古川佳奈(フルカワ・カナ) | 岩手県 | 丸杉 | 960.00 |
20 | 吉川天乃(ヨシカワ・ソラノ) | 岡山県 | 倉敷中央高校 | 855.00 |
男子ダブルス
順位(国内) | 選手名 | 出身地 | 所属 | 得点 |
---|---|---|---|---|
1 | 保木卓朗(ホキ・タクロウ) 小林優吾(コバヤシ・ユウゴ) | 山口県 宮城県 | トナミ運輸 | 9885.00 |
2 | 竹内義憲(タケウチ・ヨシノリ) 松居圭一郎(マツイ・ケイイチロウ) | 埼玉県 石川県 | 日立情報通信エンジニアリング | 5720.00 |
3 | 古賀輝(コガ・アキラ) 齋藤太一(サイトウ・タイチ) | 福岡県 千葉県 | NTT東日本 | 4630.00 |
4 | 井上拓斗(イノウエ・タクト) 三橋健也(ミツハシ・ケンヤ) | 佐賀県 群馬県 | BIPROGY | 4377.50 |
5 | 武井優太(タケイ・ユウタ) 遠藤彩斗(エンドウ・アヤト) | 東京都 東京都 | 明治大学 | 4080.00 |
6 | 岡村洋輝(オカムラ・ヒロキ) 小野寺雅之(オノデラ・マサユキ) | 北海道 東京都 | BIPROGY | 3780.00 |
7 | 高野将斗(タカノ・マサト) 玉手勝輝(タマデ・カツキ) | 茨城県 宮城県 | 日立情報通信エンジニアリング | 3675.00 |
8 | 園田啓悟(ソノダ・ケイゴ) 金子真大(カネコ・マヒロ) | 熊本県 福岡県 | トナミ運輸 | 3657.50 |
8 | 山下恭平(ヤマシタ・キョウヘイ) 緑川大輝(ミドリカワ・ダイキ) | 岡山県 埼玉県 | NTT東日本 早稲田大学 | 3455.00 |
9 | 緑川大輝(ミドリカワ・ダイキ) 町田脩太(マチダ・シュウタ) | 埼玉県 長崎県 | 早稲田大学 | 3095.00 |
9 | 竹内宏気(タケウチ・ヒロキ) 小川桂汰(オガワ・ケイタ) | 大阪府 -- | 丸杉 丸杉 | 3092.50 |
10 | 西田陽耶(ニシダ・ハルヤ) 目崎駿太郎(メサキ・シュンタロウ) | 富山県 新潟県 | トナミ運輸 トナミ運輸 | 3000.00 |
11 | 下農走(シモノ・ハシル) 金子真大(カネコ・マヒロ) | 大阪府 福岡県 | トナミ運輸 トナミ運輸 | 2875.00 |
12 | 緒方友哉(オガタ・トモヤ) 柴田一樹(シバタ・カズキ) | 宮崎県 東京都 | NTT東日本 NTT東日本 | 2860.00 |
13 | 霜上雄一(シモガミユウイチ) 野村拓海(ノムラ・タクミ) | 熊本県 ‐‐ | 日立情報通信エンジニアリング | 2695.00 |
14 | 金子真大(カネコ・マヒロ) 久保田友之祐(クボタ・ユウノスケ) | 福岡県 群馬県 | トナミ運輸 トナミ運輸 | 2670.00 |
14 | 永渕雄大(ナガフチ・ユウダイ) 藤澤佳史(フジサワ・ヨシフミ) | 佐賀県 宮城県 | 筑波大学 | 2487.50 |
15 | 本田尚人(ホンダ・ナオト) 大関修平(オオゼキ・シュウヘイ) | 新潟県 神奈川県 | 大同特殊鋼 | 2485.00 |
16 | 町田脩太(マチダ・シュウタ) 永渕雄大(ナガフチ・ユウダイ) | 長崎県 佐賀県 | 早稲田大学 筑波大学 | 2280.00 |
16 | 市川和洋(イチカワ・カズヒロ) 馬屋原大樹(ウマヤバラ・ダイキ) | 東京都 鳥取県 | ジェイテクト | 2185.00 |
16 | 西川裕次郎(ニシカワ・ユウジロウ) 武井凜生(タケイ・リキ) | 滋賀県 東京都 | NTT東日本 NTT東日本 | 2032.00 |
17 | 藤澤佳史(フジサワ・ヨシフミ) 熊谷翔(クマガイ・カケル) | --- 宮城県 | 筑波大学 日本大学 | 2010.00 |
17 | 馬屋原大樹(ウマヤハラ・ダイキ) 村本竜馬(ムラモト・リョウマ) | ジェイテクト ジェイテクト | 1967.50 | |
18 | 市川和洋(イチカワ・カズヒロ) 北林悠(キタバヤシ・ユウ) | ジェイテクト ジェイテクト | 1937.50 | |
19 | 仁平澄也(ニヘイ・スミヤ) 山田尚輝(ヤマダ・ナオキ) | 福島県 東京都 | NTT東日本 NTT東日本 | 1912.50 |
20 | 西川裕次郎 仁平澄也(ニヘイ・スミヤ) | 青森県 熊本県 | NTT東日本 NTT東日本 | 1877.50 |
20 | 内田祐太郎(ウチダ・ユウタロウ) 三上楓(ミカミ・フウ) | 熊本県 青森県 | 三菱自動車京都 三菱自動車京都 | 1870.00 |
女子ダブルス
順位(国内) | 選手名 | 出身地 | 所属 | 得点 |
---|---|---|---|---|
1 | 志田千陽(シダ・チハル) 松山奈未(マツヤマ・ナミ) | 秋田県 福岡県 | 再春館製薬所 | 9350.00 |
2 | 福島由紀(フクシマ・ユキ) 廣田彩花(ヒロタ・サヤカ | 熊本県 熊本県 | 丸杉 | 8835.00 |
3▼(1) | 永原和可那(ナガハラ・ワカナ) 松本麻佑(マツモト・マユ) | 北海道 北海道 | 北都銀行 | 8540.00 |
4 | 中西貴映 (ナカニシ・キエ) 岩永鈴(イワナガ・リン) | 神奈川県 山口県 | BIPROGY | 5900.00 |
5 | 櫻本絢子 宮浦玲奈 | ヨネックス ヨネックス | 5312.50 | |
6 | 松本麻佑(マツモト・マユ) 曽根夏姫(ソネ・ナツキ) | 北海道 青森県 | 北都銀行 | 5075.00 |
6 | 福島由紀(フクシマ・ユキ) 杉村南美(スギムラ・ナミ) | 熊本県 ‐‐ | 丸杉 | 5072.50 |
6 | 櫻本絢子(サクラモト・アヤコ) 鈴木陽向(スズキ・ヒナタ) | 福岡県 埼玉県 | ヨネックス NTT東日本 | 5012.50 |
6 | 保原彩夏(ホバラ・サヤカ) 宮浦玲奈(ミヤウラ・レナ) | 宮城県 埼玉県 | ヨネックス | 4852.50 |
6 | 鈴木陽向(スズキ・ヒナタ) 保原彩夏(ホバラ・サヤカ) | 埼玉県 宮城県 | NTT東日本 ヨネックス | 4552.50 |
7 | 永原和可那(ナガハラ・ワカナ) 江里口玲奈(エリグチ・レナ) | 北海道 佐賀県 | 北都銀行 | 4510.00 |
7 | 大竹望月(オオタケ・ミヅキ) 髙橋美優(タカハシ・ミユ) | 新潟県 兵庫県 | BIPROGY | 4345.00 |
8 | 廣上瑠依(ヒロカミ・ルイ) 加藤佑奈(カトウ・ユウナ) | 富山県 岐阜県 | 再春館製薬所 | 3710.00 |
9 | 篠谷菜留(シノヤ・ナル) 鈴木陽向(スズキ・ヒナタ) | 愛知県 埼玉県 | NTT東日本 | 3442.50 |
9 | 星千智(ホシ・チサト) 松田蒼(マツダ・アオイ) | 石川県 大阪府 | BIPROGY | 3095.00 |
9 | 星千智(ホシ・チサト) 大澤佳歩(オオサワ・カホ) | 石川県 埼玉県 | BIPROGY | 2982.50 |
10 | 小野菜保(オノ・ナオ) 福本真恵七(フクモト・シエナ) | 石川県 大阪府 | 再春館製薬所 | 2935.00 |
11 | 佐藤灯(サトウ・アカリ) 植村理央(ウエムラ・リオ) | ‐‐ ‐‐ | 龍谷大学 | 2730.00 |
12 | 川添麻依子(カワゾエ・マイコ) 今井莉子(イマイリコ) | 三重県 熊本県 | 丸杉 | 2682.50 |
13 | 上杉杏(ウエスギ・アン) 篠谷菜留(シノヤ・ナル) | 埼玉県 愛知県 | 明治大学 NTT東日本 | 2590.00 |
14 | 重田美空(シゲタ・ミク) 水津優衣(スイズ・ユイ) | 福岡県 山口県 | ACT SAIKYO | 2582.50 |
14 | 矢崎月子(ヤサキ・ツキコ) 髙崎夏実 | 山陰合同銀行 | 2582.50 | |
16 | 柏原みき(カシハラ・ミキ) 今井優歩(イマイ・ユウホ) | 兵庫県 奈良県 | ACT SAIKYO | 2267.50 |
17 | 青木もえ 長廻真知 | 筑波大学 | 2260.00 | |
18 | 大澤陽奈(オオサワ・ヒナ) 石川心菜(イシカワ・ココナ) | 東京都 青森県 | ACT SAIKYO 青森山田高校 | 2160.00 |
18 | 尾﨑沙織(オザキ・サオリ) 朝倉みなみ(アサクラ・ミナミ) | 埼玉県 福井県 | NTT東日本 | 2140.00 |
19 | 木村早希(キムラ・サキ) 上杉杏(ウエスギ・アン) | 青森県 埼玉県 | 明治大学 | 2055.00 |
19 | 矢崎月子(ヤサキ・ツキコ) 田部真唯(タベ・マユ) | ‐‐ ‐‐ | 山陰合同銀行 | 2035.00 |
19 | 石川心菜(イシカワ・ココナ) 清瀬璃子(キヨセ・リコ) | 青森県 青森県 | 青森山田高校 青森山田高校 | 1955.00 |
20 | 清水望(シミズ・ノゾミ) 佐藤杏 (サトウ・アン) | 福岡県 東京都 | レゾナック レゾナック | 1905.00 |
20 | 大澤佳歩(オオサワ・カホ) 杉山薫(スギヤマ・カオル) | 埼玉県 福島県 | BIPROGY | 1810.00 |
20 | 大石悠生(オオイシ・ユウ) 長廻真知(ナガサコ・マチ) | 青森県 島根県 | 筑波大学 筑波大学 | 1795.00 |
20 | 柏原みき(カシハラ・ミキ) 倉島美咲(クラシマ・ミサキ) | 兵庫県 埼玉県 | ACT SAIKYO | 1787.50 |
男女混合ダブルス
順位(国内) | 選手名 | 出身地 | 所属 | 得点 |
---|---|---|---|---|
1 | 渡辺勇大(ワタナベ・ユウダイ) 東野有紗(ヒガシノ・アリサ) | 東京都 北海道 | BIPROGY BIPROGY | 9360.00 |
2 | 山下恭平(ヤマシタ・キョウヘイ) 篠谷菜留(シノヤ・ナル) | 岡山県 愛知県 | NTT東日本 NTT東日本 | 6795.00 |
3 | 金子祐樹(カネコ・ユウキ) 中西貴映(ナカニシ・キエ) | 埼玉県 神奈川県 | BIPROGY BIPROGY | 6455.00 |
4 | 緑川大輝(ミドリカワ・ダイキ) 齋藤夏(サイトウ・ナツ) | 埼玉県 埼玉県 | 早稲田大学 ACT SAIKYO | 5475.00 |
5 | 西川裕次郎(ニシカワ・ユウジロウ) 尾﨑沙織(オザキ・シオリ) | 滋賀県 埼玉県 | NTT東日本 NTT東日本 | 4195.00 |
6 | 山田尚輝(ヤマダ・ナオキ) 池内萌絵(イケウチ・モエ) | 東京都 島根県 | NTT東日本 七十七銀行 | 3477.50 |
7 | 緑川大輝(ミドリカワ・ダイキ) 吉田瑠実(ヨシダ・ルミ) | 埼玉県 埼玉県 | 早稲田大学 早稲田大学 | 3040.00 |
7 | 山田尚輝(ヤマダ・ナオキ) 神山歩美(カミヤマ・アユミ) | 東京都 ‐‐ | NTT東日本 日本体育大学 | 2985.00 |
7 | 荒井大輝(アライ・トモキ) 清水望(シミズ・ノゾミ) | 石川県 福岡県 | 金沢学院クラブ 昭和電工マテリアルズ | 2715.00 |
8 | 小林晃(コバヤシ・アキラ) 小野菜保(オノ・ナホ) | 福岡県 石川県 | ジェイテクト 再春館製薬所 | 2642.50 |
9 | 西大輝(ニシ・ダイキ) 佐藤灯(サトウ・トモ) | 京都府 ‐‐ | 龍谷大学 | 2570.00 |
10 | 仁平澄也(ニヘイ・スミヤ) 朝倉みなみ(アサクラ・ミナミ) | 福島県 福井県 | NTT東日本 NTT東日本 | 2467.50 |
12 | 江藤佑太(エトウ・ユウタ) 神山歩美(カミシロ・アユミ) | 熊本県 ‐‐ | 日本体育大学 | 2425.00 |
13 | 林谷理貴(ハヤシヤ・リキ) 桶田彩乃(オケダ・アヤノ) | 鳥取県 埼玉県 | 三菱自動車京都 Cheerful鳥取 | 2380.00 |
14 | 江藤佑太(エトウ・ユウタ) 小川星実(オガワ・ホシミ) | 岡山県 愛媛県 | 日本体育大学 | 2130.00 |
14 | 三上楓(ミカミ・フウ) 石澤未夢(イシザワ・ミユ) | 青森県 北海道 | 三菱自動車京都 PLENTY GLOBAL LINX | 2117.50 |
15 | 西谷春樹(ニシヤ・ハルキ) 佐藤杏(サトウ・アン) | 青森県 東京都 | 三菱自動車京都 昭和電工マテリアルズ | 2065.00 |
16 | 荒井大輝(アライ・トモキ) 石橋麻美子(イシバシ・マミコ) | 石川県 千葉県 | 金沢学院クラブ 昭和電工マテリアルズ | 1990.00 |
16 | 浦井唯行(ウライ・タダユキ) 清水望(シミズ・ノゾミ) | 千葉県 福岡県 | 丸杉 昭和電工マテリアルズ | 1980.00 |
16 | 宮嶋航太郎(ミヤジマ・コウタロウ) 重田美空(シゲタ・ミク) | 愛知県 福岡県 | ジェイテクト ACT SAIKYO | 1942.50 |
17△ | 西大輝(ニシ・ダイキ) 植村理央(ウエムラ・リオ) | 京都府 ‐‐ | 龍谷大学 | 1885.00 |
17) | 高階知也(タカシナ・トモヤ) 本田恵利奈(ホンダ・エリナ) | 北海道 北海道 | 北海道バーバリアンズ 北海道バーバリアンズ | 1825.00 |
18 | 三橋健也 中西貴映 | BIPROGY BIPROGY | 2027.50 | |
19 | 市川和洋(イチカワ・カズヒロ) 加藤美幸(カトウ・ミユキ) | 東京都 岡山県 | ジェイテクト ACT SAIKYO | 1725.00 |
20 | 西大輝(ニシ・ダイキ) 生木萌果(セイキ・モエカ) | 京都府 ‐‐ | 龍谷大学 | 1720.00 |
20 | 武井優太 佐藤灯 | 明治大学 明治大学 | 1620.00 | |
20 | 権藤公平(ゴンドウ・コウヘイ) 重田美空(シゲタ・ミク) | 熊本県 福岡県 | ジェイテクト ACT SAIKYO | 1607.50 |
20 | 酒井健登(サカイ・ケント) 井上洸(イノウエ・ヒカリ) | 埼玉県 佐賀県 | 大同特殊鋼 東海興業 | 1535.00 |
21 | 鈴木大裕(スズキ・ダイスケ) 重信萌夏(シゲノブ・モカ) | 東京都 広島県 | 東北マークス 七十七銀行 | 1525.00 |
22 | 鈴木大裕(スズキ・ダイスケ) 河崎綾佳(カワサキ・アヤカ) | 東京都 滋賀県 | 東北マークス 七十七銀行 | 1505.00 |
22 | 小川翔悟 宮澪里 | 法政大学 法政大学 | 1450.00 | |
22 | 河村翼 小川星実 | 日本体育大学 日本体育大学 | 1450.00 |