更新日:2023年11月01日
男子シングルス
順位 | 選手名 | 国籍 | 出場数 | 得点 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ヴィクトル・アクセルセン | デンマーク | 13 | 101505 | |
2 | アンソニー・シニスカ・ギンティング | インドネシア | 16 | 85051 | |
3 | 奈良岡功大(ナラオカ・コウダイ) | 日本 | 22 | 81315 | |
4 | クンラヴット・ヴィティドサーン | タイ | 16 | 79778 | |
5 | 李世峰(リー・シフェン) | 中国 | 19 | 72524 | |
6 | プラノイ・ハセナ・スニル・クマール | インド | 19 | 72437 | |
7 | 石宇奇(シー・ユーチ) | 中国 | 21 | 71748 | |
8 | ロー・キーン・ユー | シンガポール | 20 | 69262 | |
9 | ジョナタン・クリスティ | インドネシア | 15 | 69221 | |
10 | アンダース・アントンセン | デンマーク | 14 | 63310 | |
11 | チョウ・ティエン・チェン | 台湾 | 21 | 60317 | |
12 | ラクシャ・セン | インド | 20 | 59581 | |
13 | 西本拳太(ニシモト・ケンタ) | 日本 | 22 | 57027 | |
14 | リー・ジイ・ジア | マレーシア | 19 | 56576 | |
15 | 呂光祖(ルー・グァンズ) | 中国 | 18 | 55510 | |
16 | 李卓耀(リー・チュク・イー) | 香港 | 22 | 54984 | |
17 | 常山幹太(ツネヤマ・ケンタ) | 日本 | 21 | 54741 | |
18 | 伍家朗(アンガス・ン・カロン) | 香港 | 21 | 54522 | |
19 | 翁泓陽(ウェン・ホンヤン) | 中国 | 18 | 49720 | |
20 | スリカンス・キダンビ | インド | 19 | 48753 |
女子シングルス
順位 | 選手名 | 国籍 | 出場数 | 得点 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 山口茜(ヤマグチ・アカネ) | 日本 | 15 | 103717 | |
2 | アン・セヨン | 韓国 | 14 | 102264 | |
3 | 陳 雨菲(チェン ユーフェイ) | 中国 | 13 | 93396 | |
4 | 戴資穎(タイ・ツーイン) | 台湾 | 13 | 88486 | |
5 | 何冰娇(ヘ・ビンジャオ) | 中国 | 16 | 79974 | |
6 | カロリーナ・マリン | スペイン | 17 | 76890 | |
7 | ラチャノック・インタノン | タイ | 16 | 65523 | |
8 | グレゴリア・マリスカ・トゥンジュン | インドネシア | 20 | 63151 | |
9 | 韩悦(ハン・ユエ) | 中国 | 19 | 61720 | |
10 | 王祉怡(ワン・ジーイー) | 中国 | 16 | 59430 | |
11 | ポンパウィー・チョチュウォン | タイ | 19 | 57219 | |
12 | シンドゥ・プサルラ | インド | 14 | 54830 | |
13 | ベイウェン・ジャン | アメリカ | 21 | 53995 | |
14 | 釜南オンバムルンファンミシェル・リー | タイ | 15 | 53444 | |
15 | ミシェル・リー | カナダ | 19 | 52711 | |
16 | ミア・ブリッチフェルト | デンマーク | 18 | 49759 | |
17 | スパニーダ カテトーン | タイ | 17 | 44889 | |
18 | スー・ウェンチ | 台湾 | 25 | 44462 | |
19 | 张艺曼(チャン・イーマン) | 中国 | 17 | 43060 | |
20 | キム・ガウン | 韓国 | 21 | 42626 |
男子ダブルス
順位 | 選手名 | 国籍 | 出場数 | 得点 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ファジャール・アルフィアン ムハンマド・リアン・アルディアント | インドネシア | 17 | 91629 | |
2 | 梁伟铿(リャン・ウェイケン) 王昶(ワン・チャン) | 中国 | 16 | 85841 | |
3 | サトウィクサイラジ・ランキレディ チラグ・シェティ | インド | 14 | 82331 | |
4 | 谢定峰(アーロン・チア) 苏伟译(ソウ・イク) | マレーシア | 16 | 78894 | |
5 | 保木 卓朗(ホキ・タクロウ) 小林 優吾(コバヤシ・ユウゴ) | 日本 | 18 | 72161 | |
6 | オン・ユー・シン テオ・イー・イー | マレーシア | 19 | 71150 | |
7 | ヘンドラ・セティアワン ムハンマド・アーサン | インドネシア | 15 | 70220 | |
8 | 劉玉陳(リウ・ユーチェン) 歐烜屹(オウ・スアニ) | 中国 | 17 | 69358 | |
9 | レオ・ローリー・カーナンド ダニエル・マーシン | インドネシア | 16 | 62989 | |
10 | キム・アストルプ アンダース・スカーラップ・ラスムッセン | デンマーク | 18 | 66479 | |
11 | チェ・ソルギュ キム・ウォンホ | 韓国 | 15 | 61540 | |
12 | カン・ミンヒョク ソ・スンジェ | 韓国 | 15 | 61025 | |
13 | ベン・レーン ショーン・ベンディ | イングランド | 20 | 57010 | |
14 | 盧敬堯(ルー・チンヤオ) 楊博涵(ヤン・ポーハン) | 台湾 | 20 | 56528 | |
15 | ムハンマド・ショヒブル・フィクリ バガス・マウラナ | インドネシア | 18 | 56380 | |
16 | 何济霆(ヘ・ジティン) 周 浩東(ツォウ・ハオドン) | 中国 | 18 | 56110 | |
17 | マルクス・フェルナルディ・ギデオン ケビン・サンジャヤ・スカムルジョ | マレーシア | 11 | 53283 | |
18 | 李洋(リー・ヤン) 王齊麟(ワン・チーリン) | 台湾 | 14 | 49178 | |
19 | 任翔宇(レン・ シャンユ) 谭强(タン・チャン) | 中国 | 19 | 48484 | |
20 | 古賀明 斉藤 太一 | 日本 | 17 | 47564 |
女子ダブルス
順位 | 選手名 | 国籍 | 出場数 | 得点 |
---|---|---|---|---|
1 | 陈清晨(チェン・チンチェン 贾一凡(ジア・イーファン | 中国 | 12 | 100654 |
2 | ペク・ハナ チョン・ギョン | 韓国 | 15 | 90020 |
3 | キム・ソヨン コン・ヒヨン | 韓国 | 15 | 77675 |
4 | 松本 麻佑(マツモト・マユ 永原 和可那(ナガハラ・ワカナ | 日本 | 13 | 76253 |
5 | 张殊贤(チャン・シュシアン) 郑雨(チェン・ヤン) | 中国 | 16 | 75293 |
6 | 福島 由紀(フクシマ・ユキ 廣田 彩花(ヒロタ・サヤカ | 日本 | 15 | 73395 |
7 | 松山 奈未(マツヤマ・ナミ 志田 千陽(シダ・チハル) | 日本 | 15 | 72485 |
8 | チョン・ナウン キム・へジョン | 韓国 | 16 | 72090 |
9 | ジョンコルファン・キティタラクル ラウィンダ・プラジョンジャイ | タイ | 20 | 69673 |
10 | アプリヤニ・ラハユ シティ・ファディア・シルバ・ラマダンティ | インドネシア | 16 | 69283 |
11 | ベンヤパ・アイムサード ヌンタカーン・アイムサード | タイ | 22 | 68195 |
12 | パール・タン ティナー・ムラリタラン | マレーシア | 15 | 65821 |
13 | 宮浦玲奈 櫻本 絢子 | 日本 | 14 | 50921 |
14 | フェブリアナ・ドウィプジ・クスマ アマリア・カハヤ・プラティウィ | インドネシア | 20 | 50410 |
15 | ガブリエラ・ストエァ ステファニ・ストエヴァ | ブルガリア | 17 | 49564 |
16 | 李汶妹(リー・ウェンメイ) 刘玄炫 | 中国 | 11 | 48110 |
17 | 岩永 鈴(イワナガ・リン) 中西 貴映(ナカニシ・キエ) | 日本 | 17 | 46730 |
18 | ツリーサ・ジョリー ガヤトリ・ゴピチャンド | インド | 17 | 46485 |
19 | マイケン・フルアガード サラ・ティゲセン | デンマーク | 16 | 45044 |
20 | イ・ユリム シン・スンチャン | 韓国 | 11 | 42810 |
男女混合ダブルス
順位 | 選手名 | 国籍 | 出場数 | 得点 |
---|---|---|---|---|
1 | 鄭思維(ジェンスーウェイ 黄雅瓊(ホアンヤーチヨン | 中国 | 12 | 113606 |
2 | 渡辺勇大(ワタナベ・ユウタ 東野有紗(ヒガシノ・アリサ | 日本 | 12 | 86335 |
3 | デチャポル・プアヴァラヌクロー サプシー・タエラッタナチャイ | タイ | 17 | 82884 |
4 | 王義龍(ワン・イーリュウ 黄東平(ホワン・ドンピン | 中国 | 15 | 74489 |
5 | ソ・スンジェ チェ・ユジョン | 韓国 | 15 | 69276 |
6 | キム・ウォンホ チョン・ナウン | 韓国 | 16 | 67317 |
7 | トム・ジッケル デルフィーヌ・デルー | フランス | 16 | 64581 |
8 | ゴー・スーン・フアット シェボン・ジェミー・ライ | マレーシア | 20 | 62984 |
9 | ロビン・タベリング セレーナ・ピーク | オランダ | 18 | 61503 |
10 | 蒋振邦(ジャン・ジェンバン) 魏雅欣 | 中国 | 16 | 59517 |
11 | マティアス・クリスチャンセン アレクサンドラ・ボイェ | デンマーク | 18 | 59208 |
12 | レハン・ナウファル・クシャルジャントリサ・アユ・クスマワティ | インドネシア | 21 | 56860 |
13 | スパック・ジョムコ スピッサラ・パエウサンプラン | タイ | 18 | 55778 |
14 | チェン・タンジエ トー・イーウェイ | マレーシア | 17 | 54888 |
15 | 山下恭平(ヤマシタ・キョウヘイ) 篠谷 菜留(ナル・シノヤ) | 日本 | 17 | 54819 |
16 | リノフ・リヴァルディ ピタ・ハニンティアス・メンタリ | インドネシア | 19 | 54674 |
17 | デヤン・フェルディナンシャ グロリア・エマニュエル・ウィジャヤ | インドネシア | 17 | 53486 |
18 | タン・キアン・メン ライ・ペイジン | マレーシア | 18 | 52634 |
19 | 鄧俊文(タン・チュンマン) 謝影雪(ツェ・インスェット) | 香港 | 14 | 51394 |
20 | 金子 祐樹(カネコ・ユウキ) 松友 美佐紀(マツトモ・ミサキ) | 日本 | 16 | 50760 |