更新日:2024年10月01日
男子シングルス
順位 | 選手名 | 国籍 | 出場数 | 得点 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 石宇奇(シー・ユーチ) | 中国 | 16 | 99315 | |
2 | ヴィクトル・アクセルセン | デンマーク | 14 | 93790 | |
3 | アンダース・アントンセン | デンマーク | 22 | 88821 | |
4 | リー・ジイ・ジア | マレーシア | 17 | 86217 | |
5 | 奈良岡功大(ナラオカ・コウダイ) | 日本 | 22 | 81847 | |
6 | クンラヴット・ヴィティドサーン | タイ | 16 | 80828 | |
7 | ジョナタン・クリスティ | インドネシア | 20 | 77266 | |
8 | 李世峰(リー・シフェン) | 中国 | 18 | 77046 | |
9 | チョウ・ティエン・チェン | 台湾 | 29 | 74477 | |
10 | アンソニー・シニスカ・ギンティング | インドネシア | 19 | 71835 | |
11 | 渡邉航貴(わたなべ こうき) | 日本 | 20 | 61034 | |
12 | ロー・キーン・ユー | シンガポール | 23 | 64233 | |
13 | 西本拳太(ニシモト・ケンタ) | 日本 | 25 | 62262 | |
14 | 林 俊易(マルチメディア) | 台湾 | 28 | 62801 | |
15 | アレックス・ラニエ | フランス | 18 | 58230 | |
16 | 呂光祖(ルー・グァンズ) | 中国 | 21 | 57841 | |
17 | ラクシャ・セン | インド | 17 | 56368 | |
18 | 李卓耀(リー・チュク・イー) | 香港 | 25 | 56299 | |
19 | トマ・ジュニア・ポポフ | フランス | 22 | 55815 | |
20 | 伍家朗(アンガス・ン・カロン) | 香港 | 25 | 54976 |
女子シングルス
順位 | 選手名 | 国籍 | 出場数 | 得点 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | アン・セヨン | 韓国 | 13 | 103267 | |
2 | 陳 雨菲(チェン ユーフェイ) | 中国 | 13 | 98482 | |
3 | 王祉怡(ワン・ジーイー) | 中国 | 19 | 94095 | |
4 | 戴資穎(タイ・ツーイン) | 台湾 | 15 | 85861 | |
5 | カロリーナ・マリン | スペイン | 13 | 83426 | |
6 | 山口茜(ヤマグチ・アカネ) | 日本 | 12 | 81277 | |
7 | 韩悦(ハン・ユエ) | 中国 | 21 | 78559 | |
8 | グレゴリア・マリスカ・トゥンジュン | インドネシア | 20 | 63151 | |
9 | 大堀 彩(おおほり あや) | 日本 | 24 | 72157 | |
10 | ベイウェン・ジャン | アメリカ | 20 | 65356 | |
11 | スパニダ・カテトン | タイ | 23 | 63114 | |
12 | 釜南オンバムルンファンミシェル・リー | タイ | 24 | 61630 | |
13 | 宮崎 友花(みやざき ともか) | 日本 | 19 | 61487 | |
14 | キム・ガウン | 韓国 | 17 | 60220 | |
15 | 奥原 希望(オクハラ・ノゾミ) | 日本 | 18 | 60031 | |
16 | 杨佳敏 | シンガポール | 18 | 59540 | |
17 | ポンパウィー・チョチュウォン | タイ | 21 | 58784 | |
18 | ラチャノック・インタノン | タイ | 20 | 55383 | |
19 | シンドゥ・プサルラ | インド | 13 | 54962 | |
20 | ライン・ホイマルク・ケアースフェルト | デンマーク | 23 | 53106 |
男子ダブルス
順位 | 選手名 | 国籍 | 出場数 | 得点 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 梁 偉鏗(リアング ウィー ケング) 王昶(ワング チャング) | 中国 | 15 | 104018 | |
2 | キム・アストルプ アンダース・スカーラップ・ラスムッセン | デンマーク | 20 | 92003 | |
3 | カン・ミンヒョク ソ・スンジェ | 韓国 | 19 | 90415 | |
4 | 何济霆(ヘ・ジティン) 周 浩東(ツォウ・ハオドン) | 中国 | 22 | 83961 | |
5 | ファジャール・アルフィアン ムハンマド・リアン・アルディアント | インドネシア | 17 | 81377 | |
6 | 谢定峰(アーロン・チア) 苏伟译(ソウ・イク) | マレーシア | 16 | 79365 | |
7 | サトウィクサイラジ・ランキレディ チラグ・シェティ | インド | 12 | 79250 | |
8 | ゴー・シェ・フェイ ヌル・イズッディン | マレーシア | 21 | 76986 | |
9 | 保木 卓朗(ホキ・タクロウ) 小林 優吾(コバヤシ・ユウゴ) | 日本 | 15 | 74449 | |
10 | 李哲輝(リー ジエウイ) 楊博軒(ヤング ポヒーウアン) | 台湾 | 25 | 70804 | |
11 | 李洋(リー・ヤン) 王齊麟(ワン・チーリン) | 台湾 | 18 | 67118 | |
12 | ムハンマド・ショヒブル・フィクリ バガス・マウラナ | インドネシア | 17 | 61141 | |
13 | ベン・レーン ショーン・ベンディ | イングランド | 21 | 58862 | |
14 | サバル・カルヤマン・グタマ ムハマド・レザ・パフレフィ・イスファハニ | インドネシア | 14 | 56980 | |
15 | 万炜聪(マン・ウェイ・チョン) 郑凯文(ティー・カイ・ウン) | マレーシア | 19 | 56530 | |
16 | ラスムス・ケア フレデリック・ソガード | デンマーク | 19 | 56404 | |
17 | 陈柏阳(チェン ボイアング) 刘毅(ルー イ) | 中国 | 19 | 53884 | |
18 | スパク・ジョムコー キティヌポン・ケドレン | タイ | 16 | 53660 | |
19 | チュン・ホンジェン ムハマド・ハイカル | インドネシア | 16 | 51661 | |
20 | 三橋 健也(ケニヤ ミヒーウアシ) 岡村洋輝(ヒロキ ッカムラ) | 日本 | 19 | 50782 |
女子ダブルス
順位 | 選手名 | 国籍 | 出場数 | 得点 |
---|---|---|---|---|
1 | 刘圣书(ルー シェング シュ) 谭宁(タン ニング) | 中国 | 21 | 100346 |
2 | ペク・ハナ イ・ソヒ | 韓国 | 16 | 98416 |
3 | 陈清晨(チェン・チンチェン 贾一凡(ジア・イーファン | 中国 | 12 | 98206 |
4 | 松山 奈未(マツヤマ・ナミ 志田 千陽(シダ・チハル) | 日本 | 18 | 89525 |
5 | 张殊贤(チャン・シュシアン) 郑雨(チェン・ヤン) | 中国 | 13 | 81491 |
6 | 岩永 鈴(イワナガ・リン) 中西 貴映(ナカニシ・キエ) | 日本 | 19 | 79340 |
7 | パール・タン ティナー・ムラリタラン | マレーシア | 19 | 73193 |
8 | チョン・ナウン キム・へジョン | 韓国 | 13 | 67440 |
9 | 李怡婧(リー イ ジング) 罗徐敏(ルオ ズ ミン) | 中国 | 22 | 65440 |
10 | キム・ソヨン コン・ヒヨン | 韓国 | 13 | 67440 |
11 | アプリヤニ・ラハユ シティ・ファディア・シルバ・ラマダンティ | インドネシア | 12 | 58290 |
12 | 宮浦玲奈 櫻本 絢子 | 日本 | 11 | 56397 |
13 | チョン・ギョン シン・スンチャン | 韓国 | 17 | 56160 |
14 | ガブリエラ・ストエァ ステファニ・ストエヴァ | ブルガリア | 17 | 55154 |
15 | フェブリアナ・ドウィプジ・クスマ アマリア・カハヤ・プラティウィ | インドネシア | 15 | 55014 |
16 | マーゴット・ランバート アン・トラン | フランス | 16 | 54372 |
17 | タニシャ・クラスト アシュヴィニ・ポンナッパ | インド | 15 | 73395 |
18 | 楊雅婷(ヨン・ンガ・ティン) 楊霈霖(ヨン・プイ・ラム) | 中国 | 22 | 51704 |
19 | ベンヤパ・アイムサード ヌンタカーン・アイムサード | タイ | 11 | 49954 |
20 | マイケン・フルアガード サラ・ティゲセン | デンマーク | 17 | 49491 |
男女混合ダブルス
順位 | 選手名 | 国籍 | 出場数 | 得点 |
---|---|---|---|---|
1 | 鄭思維(ジェンスーウェイ 黄雅瓊(ホアンヤーチヨン | 中国 | 12 | 104100 |
2 | 冯彦哲(フェン・イェンツェ) 黄東平(ホワン・ドンピン) | 中国 | 16 | 99100 |
3 | デチャポル・プアヴァラヌクロー サプシー・タエラッタナチャイ | タイ | 17 | 82884 |
4 | ソ・スンジェ チェ・ユジョン | 韓国 | 13 | 81570 |
5 | 渡辺勇大(ワタナベ・ユウタ 東野有紗(ヒガシノ・アリサ | 日本 | 13 | 80970 |
6 | 金元昊(キム・ワンホ) 鄭娜英(チョン・ナウン) | 韓国 | 18 | 78620 |
7 | 鄧俊文(タン・チュンマン) 謝影雪(ツェ・インスェット) | 香港 | 19 | 77000 |
8 | デチャポル・プアヴァラヌクロ サプシリー・タエラッタナチャイ | タイ | 15 | 76850 |
9 | チェン・タンジー トー・イーウェイ | マレーシア | 21 | 66240 |
10 | ゴー・スーン・フアット シェボン・ジェミー・ライ | マレーシア | 25 | 64750 |
11 | 程星(チェング シング) 张驰(ザング チ) | 中国 | 14 | 60050 |
12 | デヤン・フェルディナンシャ グロリア・エマニュエル・ウィジャヤ | インドネシア | 25 | 59650 |
13 | ヤン・ポーシュアン フ リングファング | 台湾 | 22 | 57010 |
14 | タン・キアン・メン ライ・ペイ・ジン | マレーシア | 23 | 54830 |
15 | リノフ・リファルディ ピタ・ハニンティアス・メンタリ | インドネシア | 19 | 54680 |
16 | ロビン・タベリング セレーナ・ピーク | オランダ | 17 | 54680 |
17 | テリー・ヒヨンカイ ジェシカ・タン・ウェイ・ハン | シンガポール | 26 | 53910 |
18 | 葉宏蔚 李佳馨 | 台湾 | 14 | 51970 |
19 | レハン・ナウファル・クシャルジャントリサ・アユ・クスマワティ | インドネシア | 22 | 51080 |
20 | 金子 祐樹(カネコ・ユウキ) 松友 美佐紀(マツトモ・ミサキ) | 日本 | 16 | 50760 |