更新日:2025年04月01日
男子シングルス
順位 | 選手名 | 国籍 | 出場数 | 得点 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 石宇奇(シー・ユーチ) | 中国 | 13 | 101,235 | |
2 | ヴィクトル・アクセルセン | デンマーク | 20 | 91,853 | |
3 | アンダース・アントンセン | デンマーク | 14 | 89,710 | |
4 | ジョナタン・クリスティ | インドネシア | 16 | 86,727 | |
5 | クンラヴット・ヴィティドサーン | タイ | 17 | 83,738 | |
6 | 李世峰(リー・シフェン) | 中国 | 18 | 83,456 | |
7 | 奈良岡功大(ナラオカ・コウダイ) | 日本 | 20 | 77,187 | |
8 | リー・ジイ・ジア | マレーシア | 15 | 76,415 | |
9 | チョウ・ティエン・チェン | 台湾 | 23 | 76,157 | |
10 | アレックス・ラニエ | フランス | 17 | 66,511 | |
11 | 翁泓陽(ウェン・ホンヤン) | 中国 | 16 | 61,767 | |
12 | 西本拳太(ニシモト・ケンタ) | 日本 | 22 | 60,043 | |
13 | 林俊易(リン チュニー) | 台湾 | 19 | 59,460 | |
14 | 李佳豪(チア ハオ リー) | 台湾 | 21 | 58,458 | |
15 | 渡邉航貴(わたなべ こうき) | 日本 | 14 | 58,324 | |
16 | ラクシャ・セン | インド | 15 | 57,168 | |
17 | ロー・キーン・ユー | シンガポール | 20 | 56,899 | |
18 | 伍家朗(アンガス・ン・カロン) | 香港 | 23 | 56,556 | |
19 | トマ・ジュニア・ポポフ | フランス | 18 | 56,291 | |
20 | 呂光祖(ルー・グァンズ) | 中国 | 19 | 54,305 |
女子シングルス
順位 | 選手名 | 国籍 | 出場数 | 得点 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | アン・セヨン | 韓国 | 12 | 112,867 | |
2 | 王祉怡(ワン・ジーイー) | 中国 | 18 | 103,895 | |
3 | 韩悦(ハン・ユエ) | 中国 | 19 | 82,109 | |
4 | 山口茜(ヤマグチ・アカネ) | 日本 | 12 | 79,967 | |
5 | グレゴリア・マリスカ・トゥンジュン | インドネシア | 17 | 79,262 | |
6 | ポンパウィー・チョチュウォン | タイ | 22 | 70,778 | |
7 | 宮崎 友花(みやざき ともか) | 日本 | 19 | 68,271 | |
8 | 陳 雨菲(チェン ユーフェイ) | 中国 | 9 | 68,082 | |
9 | スパニダ・カテトン | タイ | 15 | 65,464 | |
10 | 釜南オンバムルンファンミシェル・リー | タイ | 18 | 62,460 | |
11 | プトリ クサマ ワルダニ | インド | 18 | 61,627 | |
12 | 杨佳敏 | シンガポール | 18 | 61,583 | |
13 | ラチャノック・インタノン | タイ | 19 | 60,213 | |
14 | ベイウェン・ジャン | アメリカ | 15 | 58,176 | |
15 | 高昉洁(ガオ ファングジー) | 中国 | 12 | 55,650 | |
16 | シム ユジン | 韓国 | 15 | 54,180 | |
17 | シンドゥ・プサルラ | インド | 14 | 52,940 | |
18 | 宋碩芸(スング シュオオーン) | 台湾 | 25 | 51,012 | |
19 | ライン・ホイマルク・ケアースフェルト | デンマーク | 21 | 50,286 | |
20 | ミシェル・リー | カナダ | 18 | 49,549 |
男子ダブルス
順位 | 選手名 | 国籍 | 出場数 | 得点 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | キム・アストルプ アンダース・スカーラップ・ラスムッセン | デンマーク | 16 | 94,903 | |
2 | ゴー・シェ・フェイ ヌル・イズッディン | マレーシア | 18 | 91,876 | |
3 | 梁 偉鏗(リアング ウィー ケング) 王昶(ワング チャング) | 中国 | 13 | 88,218 | |
4 | ファジャール・アルフィアン ムハンマド・リアン・アルディアント | インドネシア | 16 | 81,007 | |
5 | 何济霆(ヘ・ジティン) 周 浩東(ツォウ・ハオドン) | 中国 | 17 | 79,321 | |
6 | 谢定峰(アーロン・チア) 苏伟译(ソウ・イク) | マレーシア | 17 | 78,285 | |
7 | 万炜聪(マン・ウェイ・チョン) 郑凯文(ティー・カイ・ウン) | マレーシア | 18 | 68,233 | |
8 | サバル・カルヤマン・グタマ ムハマド・レザ・パフレフィ・イスファハニ | インドネシア | 16 | 67,190 | |
9 | カン・ミンヒョク ソ・スンジェ | 韓国 | 9 | 62,715 | |
10 | サトウィクサイラジ・ランキレディ チラグ・シェティ | インド | 9 | 62,430 | |
11 | 李哲輝(リー ジエウイ) 楊博軒(ヤング ポヒーウアン) | 台湾 | 24 | 62,250 | |
12 | ベン・レーン ショーン・ベンディ | イングランド | 16 | 61,368 | |
13 | ムハンマド・ショヒブル・フィクリ バガス・マウラナ | インドネシア | 13 | 59,537 | |
14 | レオ・ローリー・カルナンド バガス・マウラナ | インドネシア | 12 | 58,920 | |
15 | 保木 卓朗(ホキ・タクロウ) 小林 優吾(コバヤシ・ユウゴ) | 日本 | 10 | 56,519 | |
16 | 陈柏阳(チェン ボイアング) 刘毅(ルー イ) | 中国 | 17 | 55,460 | |
17 | ラスムス・ケア フレデリック・ソガード | デンマーク | 17 | 55,292 | |
18 | 邱相榤(チュー フシアングキエ) 王齊麟(ワン・チーリン) | 台湾 | 15 | 49,039 | |
19 | ジュネーディ アリフ 叶睿庆(ロイ キング ヤップ) | マレーシア | 15 | 48,650 | |
20 | 李芳至(リー ファングキ) 李芳任(リー ファングジェン) | 台湾 | 22 | 48,260 | |
21 | クリスト・ポポフ トマ・ジュニア・ポポフ | インドネシア | 18 | 47,167 |
女子ダブルス
順位 | 選手名 | 国籍 | 出場数 | 得点 |
---|---|---|---|---|
1 | 刘圣书(ルー シェング シュ) 谭宁(タン ニング) | 中国 | 21 | 100346 |
2 | ペク・ハナ イ・ソヒ | 韓国 | 16 | 98416 |
3 | 陈清晨(チェン・チンチェン 贾一凡(ジア・イーファン | 中国 | 12 | 98206 |
4 | 松山 奈未(マツヤマ・ナミ 志田 千陽(シダ・チハル) | 日本 | 18 | 89525 |
5 | 张殊贤(チャン・シュシアン) 郑雨(チェン・ヤン) | 中国 | 13 | 81491 |
6 | 岩永 鈴(イワナガ・リン) 中西 貴映(ナカニシ・キエ) | 日本 | 19 | 79340 |
7 | パール・タン ティナー・ムラリタラン | マレーシア | 19 | 73193 |
8 | チョン・ナウン キム・へジョン | 韓国 | 13 | 67440 |
9 | 李怡婧(リー イ ジング) 罗徐敏(ルオ ズ ミン) | 中国 | 22 | 65440 |
10 | キム・ソヨン コン・ヒヨン | 韓国 | 13 | 67440 |
11 | アプリヤニ・ラハユ シティ・ファディア・シルバ・ラマダンティ | インドネシア | 12 | 58290 |
12 | 宮浦玲奈 櫻本 絢子 | 日本 | 11 | 56397 |
13 | チョン・ギョン シン・スンチャン | 韓国 | 17 | 56160 |
14 | ガブリエラ・ストエァ ステファニ・ストエヴァ | ブルガリア | 17 | 55154 |
15 | フェブリアナ・ドウィプジ・クスマ アマリア・カハヤ・プラティウィ | インドネシア | 15 | 55014 |
16 | マーゴット・ランバート アン・トラン | フランス | 16 | 54372 |
17 | タニシャ・クラスト アシュヴィニ・ポンナッパ | インド | 15 | 73395 |
18 | 楊雅婷(ヨン・ンガ・ティン) 楊霈霖(ヨン・プイ・ラム) | 中国 | 22 | 51704 |
19 | ベンヤパ・アイムサード ヌンタカーン・アイムサード | タイ | 11 | 49954 |
20 | マイケン・フルアガード サラ・ティゲセン | デンマーク | 17 | 49491 |
男女混合ダブルス
順位 | 選手名 | 国籍 | 出場数 | 得点 |
---|---|---|---|---|
1 | 鄭思維(ジェンスーウェイ 黄雅瓊(ホアンヤーチヨン | 中国 | 12 | 104100 |
2 | 冯彦哲(フェン・イェンツェ) 黄東平(ホワン・ドンピン) | 中国 | 16 | 99100 |
3 | デチャポル・プアヴァラヌクロー サプシー・タエラッタナチャイ | タイ | 17 | 82884 |
4 | ソ・スンジェ チェ・ユジョン | 韓国 | 13 | 81570 |
5 | 渡辺勇大(ワタナベ・ユウタ 東野有紗(ヒガシノ・アリサ | 日本 | 13 | 80970 |
6 | 金元昊(キム・ワンホ) 鄭娜英(チョン・ナウン) | 韓国 | 18 | 78620 |
7 | 鄧俊文(タン・チュンマン) 謝影雪(ツェ・インスェット) | 香港 | 19 | 77000 |
8 | デチャポル・プアヴァラヌクロ サプシリー・タエラッタナチャイ | タイ | 15 | 76850 |
9 | チェン・タンジー トー・イーウェイ | マレーシア | 21 | 66240 |
10 | ゴー・スーン・フアット シェボン・ジェミー・ライ | マレーシア | 25 | 64750 |
11 | 程星(チェング シング) 张驰(ザング チ) | 中国 | 14 | 60050 |
12 | デヤン・フェルディナンシャ グロリア・エマニュエル・ウィジャヤ | インドネシア | 25 | 59650 |
13 | ヤン・ポーシュアン フ リングファング | 台湾 | 22 | 57010 |
14 | タン・キアン・メン ライ・ペイ・ジン | マレーシア | 23 | 54830 |
15 | リノフ・リファルディ ピタ・ハニンティアス・メンタリ | インドネシア | 19 | 54680 |
16 | ロビン・タベリング セレーナ・ピーク | オランダ | 17 | 54680 |
17 | テリー・ヒヨンカイ ジェシカ・タン・ウェイ・ハン | シンガポール | 26 | 53910 |
18 | 葉宏蔚 李佳馨 | 台湾 | 14 | 51970 |
19 | レハン・ナウファル・クシャルジャントリサ・アユ・クスマワティ | インドネシア | 22 | 51080 |
20 | 金子 祐樹(カネコ・ユウキ) 松友 美佐紀(マツトモ・ミサキ) | 日本 | 16 | 50760 |